Ad-free YouTube videos, background playback, offline downloads, and YouTube Music Premium inclusion.
Converted using current real-time foreign exchange benchmarks.
| Pos. | País / Região | Preço Local Oficial | Equivalente em USD | vs EUA | Guia Detalhado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇳🇬 Nigeria | NGN 1,100 | $0.67 | 95% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #2 | 🇹🇷 Turkey | TRY 57.99 | $1.68 | 88% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #3 | 🇮🇳 India | ₹149.00 | $1.79 | 87% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #4 | 🇦🇷 Argentina | ARS 1,899 | $1.90 | 86% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #5 | 🇵🇭 Philippines | ₱159.00 | $2.70 | 81% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #6 | 🇮🇩 Indonesia | IDR 59,000 | $3.72 | 73% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #7 | 🇲🇾 Malaysia | MYR 17.90 | $4.12 | 71% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #8 | 🇧🇷 Brazil | R$24.90 | $4.48 | 68% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #9 | 🇯🇵 Japan | ¥1,280 | $8.58 | 39% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #10 | 🇸🇬 Singapore | SGD 11.98 | $9.10 | 35% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #11 | 🇨🇦 Canada | CA$13.99 | $10.21 | 27% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #12 | 🇦🇺 Australia | A$16.99 | $11.38 | 19% Mais Barato | Ver Detalhes → |
| #13 | 🇺🇸 United States | $13.99 | $13.99 | Referência (0%) | Ver Detalhes → |
| #14 | 🇩🇪 Germany | €12.99 | $14.16 | +1% Mais Caro | Ver Detalhes → |
| #15 | 🇬🇧 United Kingdom | £12.99 | $16.89 | +21% Mais Caro | Ver Detalhes → |
Requires payment method issued in the billing country or Google Play regional balance.
Preços regionais são destinados a residentes locais. Muitos provedores exigem cartões bancários emitidos no próprio país.