Anthropic Claude Pro gives 5x more usage of Claude 3.5 Sonnet, priority bandwidth, and early feature access.
Converted using current real-time foreign exchange benchmarks.
| Sıra | Ülke / Bölge | Resmi Yerel Fiyat | USD Karşılığı | ABD'ye Kıyasla | Ayrıntılı Rehber |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇳🇬 Nigeria | NGN 32,000 | $19.52 | %2 Daha Ucuz | Tüm Detaylar → |
| #2 | 🇨🇦 Canada | CA$27.00 | $19.71 | %1 Daha Ucuz | Tüm Detaylar → |
| #3 | 🇹🇷 Turkey | TRY 680.00 | $19.72 | %1 Daha Ucuz | Tüm Detaylar → |
| #4 | 🇺🇸 United States | $20.00 | $20.00 | Baz Fiyat (%0) | Tüm Detaylar → |
| #5 | 🇵🇭 Philippines | ₱1,180 | $20.06 | Baz Fiyat (%0) | Tüm Detaylar → |
| #6 | 🇯🇵 Japan | ¥3,000 | $20.10 | +%1 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #7 | 🇧🇷 Brazil | R$115.00 | $20.70 | +%3 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #8 | 🇩🇪 Germany | €19.00 | $20.71 | +%4 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #9 | 🇬🇧 United Kingdom | £16.00 | $20.80 | +%4 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #10 | 🇦🇷 Argentina | ARS 21,000 | $21.00 | +%5 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #11 | 🇸🇬 Singapore | SGD 28.00 | $21.28 | +%6 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #12 | 🇮🇩 Indonesia | IDR 340,000 | $21.42 | +%7 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #13 | 🇦🇺 Australia | A$32.00 | $21.44 | +%7 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #14 | 🇲🇾 Malaysia | MYR 95.00 | $21.85 | +%9 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
| #15 | 🇮🇳 India | ₹1,999 | $23.99 | +%20 Daha Pahalı | Tüm Detaylar → |
Stripe payment in USD. Requires phone verification and standard credit cards.
Bölgesel fiyatlandırmalar yerel halk için tasarlanmıştır. Platformlar kartın verildiği ülkeyi kontrol edebilir.